Pakume erineva otstarbega üüripindu soodsate hindadega. Täpsema info saate telefonil +372 6 115 609
Info iga hoone kohta eraldi saate klõpsates korpuse numbrile alljärgnevas tabelis.
| Korrus | Ruumi otstarve | Ruumi nr. | Vaba pind m2 | Hind |
| 01. korpus | ||||
| II | Kontori- ja laopind | 01202 | 110 m2 | 4,00 euro/m2 |
| Kontoripind | 01207 | 130 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Kontoripind | 01208 | 82 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Kontoripind | 01212 | 110 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Kontori- ja laopind | 01214 | 119 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| III | Kontori- lao- ja tootmispind | 01301-01302” | 513 m2 | 4,00 euro/m2 |
| Kontori- ja laopind | 01303-01304 | 161 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Kontoripind | 01306 | 51 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Laopind | 01307 | 9 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| Muusikastuudio | 01308 | 138 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| IV | Kontori- ja laopind | 01401-01402 | 339 m2 | 4,00 euro/m2 |
| Kontori- ja laopind | 01403 | 620 m2 | 4,00 euro/m2 | |
| V | Kontoripind | 01506 | 70 m2 | 4,00 euro/m2 |
| VI | Kontoripind | 01608 | 54 m2 | 4,00 euro/m2 |
| 11. korpus | ||||
| I -Tondi Ärikeskus | ||||
| Kaubanduspind | Fuajee osa | 7,5 m2 | 6,00 euro/m2 | |
| II | Büroopind | 11201 – 11203 | 1678,3 m2 | 5,50 euro/m2 |
| 12. korpus | ||||
| II | Büroopind | Üürile anda terve korrus – 265 m2 | 4,50 euro/m2 | |
| III | Büroo-, laopind | Üürile anda terve korrus –265 m2 | 4,50 euro/m2 | |
| VI | Büroopind | 12606 | 66 m2 | 4,50euro/m2 |
| VII | Büroopind | 12704-12705 | 72,1 m2 | 4,50euro/m2 |
| 13.korpus | ||||
| II | Lao-ja tootmispind | 13205 -13208 | 193 m2 | 5,5 euro/m2 |
| 21. korpus | ||||
| III | tootmispind | 21310 –21320 | 307 m2 | 4,0 euro/m2 |
| 22. korpus | ||||
| III | tootmispind | 22301- 22302 | 320 m2 | 4,00 euro/m2 |
| IV | tootmispind | 22401-22402 | 320 m2 | 4,00 euro/m2 |
| 23. korpus | ||||
| III | tootmispind | 23301 –23302 | 860 m2 | 4,00 euro/m2 |
| IV | tootmispind | 23401 – 23402 | 867 m2 | 4,00 euro/m2 |
| 31. korpus | ||||
| II, III, IV | Kontoripind (torn) | 31A202,31A301,31A401 | 125 m2 | 4,50 euro/m2 |
| 53. korpus | ||||
| I | Laopind | 53001 | 1,5 m2 | 3,50 euro/m2 |
| Laopind | 53004 | 9,7 m2 | 3,50 euro/m2 | |
| Laopind | 53005 | 3,6 m2 | 3,50 euro/m2 | |
| 61. korpus | ||||
| II | Tootmis- ja laopind | 61201 –61203 | 146,6 m2 | 4,00 euro/m2 |
| Kontori- ja tootmispind | 61204 –61205 | 225 m2 | 4,00 euro/m2 | |
Allpool on kõikide vabade ruumide joonised. Vabad ruumid on märgitud rohelisega.
Change language: Russian